"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 

Ночная зона в Курске. Сезон 10

Участники > [Команды в сезоне] [Все команды] [Игроки] [Регистрация] [Зал славы]

Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Участники сезона



N п/п ID Команда Капитан Регистрация Побед/ игр Рейтинг
1 212 ВВП Dropp 11.02.2011 2/3 62
2 162 Jedi kNights Ocean 02.09.2009 0/3 43
3 117 Культ Ктулху Dr.Zoidberg 13.06.2008 1/2 40
4 8 Пираты tata 26.10.2005 0/3 38
5 124 DRAG-ON fironovan 02.10.2008 0/3 33
6 218 КИСЛЫЕ КИСЛАЯ 28.07.2011 0/2 27
7 111 NightShadowS CrazyVitatas 06.03.2008 0/2 20
8 92 SQUEEZE ASON 18.08.2007 0/1 14
9 220 ZyXEL Борода 15.09.2011 0/1 14
10 169 БарбиСайз Alinka 26.09.2009 0/1 13
11 166 Sparta Tacya 22.09.2009 0/1 13
12 10 Городские Бобры amazing 03.11.2005 0/1 12
13 216 Black Pearl Sparrow 03.07.2011 0/1 11
14 211 Weekend Sid 22.01.2011 0/1 10
15 217 Dromomans Олигарх122 09.07.2011 0/1 10
16 202 За нами не занимать Crazy 06.09.2010 0/1 9
17 131 Kursk*Night*Life $u4ka 16.11.2008 0/1 8
18 210 BomberBears GENERAL 17.01.2011 0/1 7
19 222 Злопастый брондашмыг Prince 22.09.2011 0/1 5

Статистика

Всего команд: 200
Последняя: Раксакорикофаллапаториус
Зарегистрирована: 06.08.2023

Всего игроков: 663
Последний: Igorek
Зарегистрирован: 16.10.2023

Всего игр: 149

Вверх