"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 

Ночная зона в Курске. Сезон 10

Участники > [Команды в сезоне] [Все команды] [Игроки] [Регистрация] [Зал славы]

Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Участники сезона



По типам игр: [ сезонная (26) ] [ вне сезона (23) ]

N п/п ID Команда Капитан Регистрация Побед/ игр Рейтинг
1 166 Sparta Tacya 22.09.2009 7/10 201
2 162 Jedi kNights Ocean 02.09.2009 2/9 156
3 117 Культ Ктулху Dr.Zoidberg 13.06.2008 1/8 118
4 8 Пираты tata 26.10.2005 0/10 118
5 51 Челси-Курск rus-046 09.06.2006 0/9 114
6 111 NightShadowS CrazyVitatas 06.03.2008 0/10 106
7 138 Вхухоли Lex 07.12.2008 0/7 102
8 131 Kursk*Night*Life $u4ka 16.11.2008 0/9 96
9 130 ПозитиFF Эльфа 14.11.2008 0/9 87
10 124 DRAG-ON fironovan 02.10.2008 0/10 86
11 83 ГорСвет Chij 10.04.2007 0/8 83
12 30 GallaДранцы veresk 02.02.2006 0/9 73
13 155 Танкисты Альф 06.05.2009 0/10 73
14 10 Городские Бобры amazing 03.11.2005 0/10 65
15 177 Night hunter's Пинашка 11.12.2009 0/4 33
16 181 brewers juliette 31.01.2010 0/5 33
17 143 Гоп-Стоп BadGirl 04.02.2009 0/3 29
18 146 the Avengers Мститель 19.02.2009 0/3 17
19 128 ПТУ Nati 11.11.2008 0/2 14
20 169 БарбиСайз Alinka 26.09.2009 0/3 10
21 179 Эврика! Архимед 28.12.2009 0/1 6
22 187 RеанимациЯ RAR 13.05.2010 0/1 4
23 87 Человекоид's MAX 12.06.2007 0/2 4
24 168 Аномалия-46 Tesla 25.09.2009 0/3 4
25 154 Улыбаемся и машем slon 06.05.2009 0/1 2
26 149 Полярники KpacHuKoff 25.03.2009 0/1 1

Статистика

Всего команд: 200
Последняя: Раксакорикофаллапаториус
Зарегистрирована: 06.08.2023

Всего игроков: 663
Последний: Igorek
Зарегистрирован: 16.10.2023

Всего игр: 149

Вверх