"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 

Ночная зона в Курске. Сезон 10

Участники > [Команды в сезоне] [Все команды] [Игроки] [Регистрация] [Зал славы]

Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Участники сезона



По типам игр: [ сезонная (25) ] [ вне сезона (28) ]

N п/п ID Команда Капитан Регистрация Побед/ игр Рейтинг
1 138 Вхухоли Lex 07.12.2008 1/3 0
2 83 ГорСвет Chij 10.04.2007 1/4 0
3 51 Челси-Курск rus-046 09.06.2006 1/4 0
4 117 Культ Ктулху Dr.Zoidberg 13.06.2008 1/4 0
5 28 Matterhorn S@F..N 29.01.2006 0/1 0
6 75 Mont Cervin Zermat 12.03.2007 0/1 0
7 8 Пираты tata 26.10.2005 0/1 0
8 128 ПТУ Nati 11.11.2008 0/1 0
9 109 FBI Agent S 26.02.2008 0/1 0
10 129 Девчата Гаечка 12.11.2008 0/1 0
11 89 TimeOut Tasha 31.07.2007 0/1 0
12 139 Феанор и Ко Пламенный Дух 23.12.2008 0/1 0
13 64 N.O.Ч.ь Чертенок 17.11.2006 0/1 0
14 94 Filthy animals CRueL 12.09.2007 0/2 0
15 126 Совет Чижа Tacya 08.11.2008 0/2 0
16 101 13-Team Kaskad 16.12.2007 0/2 0
17 136 GRESHNIKI EVA 29.11.2008 0/2 0
18 87 Человекоид's MAX 12.06.2007 0/2 0
19 111 NightShadowS CrazyVitatas 06.03.2008 0/3 0
20 134 КАПАТУН P_E 25.11.2008 0/3 0
21 124 DRAG-ON fironovan 02.10.2008 0/3 0
22 92 SQUEEZE ASON 18.08.2007 0/3 0
23 10 Городские Бобры amazing 03.11.2005 0/3 0
24 130 ПозитиFF Эльфа 14.11.2008 0/4 0
25 98 Три танкиста MariKa 06.11.2007 0/4 0
26 127 Snarks Shnur 10.11.2008 0/4 0
27 30 GallaДранцы veresk 02.02.2006 0/4 0
28 131 Kursk*Night*Life $u4ka 16.11.2008 0/4 0

Статистика

Всего команд: 200
Последняя: Раксакорикофаллапаториус
Зарегистрирована: 06.08.2023

Всего игроков: 663
Последний: Igorek
Зарегистрирован: 16.10.2023

Всего игр: 149

Вверх