"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

История игр


Алиса 3D: Страна Чудес существует (25.08.2012)

|| Задания || Статистика || Итоги || Оценки ||

Игровое поле

#1. [7] #2. [7] #3. [7] #4. [7]
#5. [7] #6. [7] #7. [7] #8. [7]
#9. [7] #10. [7] #11. [7] #12. [7]
#13. [7] #14. [7] #15. [7] #16. [7]

Статистика по уровням

ID Команда 1
2:00:00
2
20:00
3
1:45:00
4
1:30:00
5
1:30:00
6
1:30:00
7
1:30:00
8
1:30:00
9
15:00
10
25:00
11
1:30:00
12
25:00
13
1:00:00
14
1:30:00
15
1:20:00
16
1:30:00
117 Культ Ктулху 45:25 16:19 1:41:04 (1:30:09) 18:57 32:48 1:27:38 (1:30:03) 01:27 01:34 24:19 16:06 19:42 41:59 (1:20:03) 20:55
214 Педальные пони 1:00:45 (20:09) (1:45:47) (1:30:03) 37:39 43:47 43:25 (1:30:04) 02:45 09:23 1:25:18 21:58 12:54 40:27 (1:20:02) 24:00
8 Пираты 59:49 16:36 (1:47:27) 1:04:38 40:53 53:35 43:15 (1:31:04) 06:19 15:39 1:12:40 06:48 17:48 53:14 (1:20:03) 11:59
111 NightShadowS 45:09 (21:15) (1:45:03) 1:13:56 19:49 23:00 (1:30:04) (1:30:11) 01:13 13:44 31:53 19:36 44:25 32:00 35:31 13:50
10 Городские Бобры 1:49:33 (20:19) (1:45:01) 58:00 51:43 38:51 (1:30:05) (1:30:50) 06:29 20:08 (1:30:12) 23:54 (1:00:09) 1:01:15 22:41 27:08
219 Шельма 12:45 11:23 50:41 1:14:12 11:53 46:53 52:08 59:00 00:32 09:14 17:06 04:36 (7:03:17) 01:06 00:48 00:12
243 NoName 1:13:31 (20:07) (1:45:14) (1:36:55) 1:09:16 (1:30:17) (1:30:30) (1:35:44) 01:49 17:00 1:23:12 16:07 45:22 42:22 (1:20:08) 51:54

Показать статистику в ходе игры

Статистика

Всего команд: 200
Последняя: Раксакорикофаллапаториус
Зарегистрирована: 06.08.2023

Всего игроков: 663
Последний: Igorek
Зарегистрирован: 16.10.2023

Всего игр: 149

Вверх