"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

История игр


Весна покажет... (17.03.2012)

|| Задания || Бонусы (2) || Статистика || Итоги || Оценки ||

Игровое поле

    #3. [12]    
  #6. [12] #8. [12] #10. [12]  
#7. [12] #1. [12] #2. [12] #4. [12] #5. [12]
    #9. [12]    

Статистика по уровням

ID Команда 1
1:20:00
2
1:20:00
3
1:20:00
4
1:20:00
5
1:20:00
6
1:20:00
7
1:20:00
8
1:20:00
9
1:20:00
10
1:20:00
117 Культ Ктулху 12:05 47:59 23:07 24:04 26:18 20:57 47:05 46:28 14:44 23:45
219 Шельма 35:16 1:02:50 26:08 16:19 46:35 43:38 35:27 41:32 54:34 51:10
51 Челси-Курск 42:15 (1:21:06) 26:43 32:41 44:20 33:47 45:51 57:20 42:39 36:57
169 БарбиСайз 39:30 1:04:10 11:34 15:15 37:08 33:29 33:54 33:09 43:36 41:05
162 Jedi kNights 36:49 (1:20:05) 28:24 13:59 17:37 35:33 1:03:41 53:03 31:43 49:01
124 DRAG-ON 37:39 (1:21:28) 36:16 32:20 23:16 1:09:57 (1:20:32) 44:52 38:39 50:26
3 Test Drive 00:43 00:13 00:11 02:01 00:13 00:10 02:05 00:37 00:16 00:38
111 NightShadowS 40:06 (1:20:43) 29:10 39:56 17:29 1:19:55 1:16:06 32:51 49:27 46:41
10 Городские Бобры 54:46 (1:20:04) 47:26 48:03 55:49 1:11:15 1:06:21 49:17 29:46 42:04
189 Эти Детки 42:10 (1:20:03) (1:20:15) 34:40 48:04 1:08:34 51:49 (1:20:07) 22:33 46:51
235 Nacht Legion (1:20:15) (1:31:51) 1:11:57 20:42 47:42 59:26 (3:05:35) 1:13:01 (1:56:26) 1:03:55
28 Matterhorn 32:19 44:35 22:38 33:04 14:22 57:39 31:31 37:31 41:15 53:09

Показать статистику в ходе игры

Бонусы

ID Команда 1 2 Итого
117 Культ Ктулху 13 7 20
219 Шельма 13 -- 13
51 Челси-Курск 13 7 20
169 БарбиСайз 13 7 20
162 Jedi kNights 13 -- 13
124 DRAG-ON -- -- 0
3 Test Drive 13 7 20
111 NightShadowS 13 -- 13
10 Городские Бобры 13 -- 13
189 Эти Детки 13 -- 13
235 Nacht Legion -- -- 0
28 Matterhorn 13 -- 13

Статистика

Всего команд: 200
Последняя: Раксакорикофаллапаториус
Зарегистрирована: 06.08.2023

Всего игроков: 663
Последний: Igorek
Зарегистрирован: 16.10.2023

Всего игр: 149

Вверх