"NightZone - Ночная зона" - это ночная командная интерактивная интеллектуально-экстримальная игра, связывающая 2 мира: реальный и виртуальный.

 [ Проект ]
   
     
 [ Участники ]
   
     
 [ Игры ]
   
     
 [ Дополнительно ]
   
     

 
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

История игр


Зловещие истории (26.11.2011)

|| Задания || Бонусы (3) || Статистика || Итоги || Оценки ||

Игровое поле

      #16
[17]
     
    #13
[17]
#14
[17]
#15
[17]
   
  #8
[17]
#9
[17]
#7
[17]
#10
[17]
#11
[17]
 
#1
[17]
#2
[17]
#3
[17]
#4
[17]
#5
[17]
#6
[17]
#12
[17]

Статистика по уровням

ID Команда 1
40:00
2
40:00
3
40:00
4
1:00:00
5
40:00
6
40:00
7
1:00:00
8
1:00:00
9
1:00:00
10
1:00:00
11
1:00:00
12
40:00
13
1:30:00
14
1:30:00
15
1:30:00
16
2:00:00
149 Полярники 16:01 07:40 27:59 22:18 35:20 17:22 13:00 1:00:18 19:22 (1:00:06) 37:16 31:49 36:10 58:26 32:42 1:40:40
162 Jedi kNights 08:56 08:03 10:32 26:25 18:49 23:12 18:58 31:48 30:53 30:26 45:50 26:37 40:06 52:23 1:06:23 1:25:06
210 BomberBears (40:17) 05:47 08:36 21:59 25:21 22:54 10:45 42:53 16:04 39:21 34:15 21:46 24:07 16:25 1:03:49 1:17:23
212 ВВП (40:07) 22:37 11:50 39:57 32:47 (40:20) [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] [00:00]
117 Культ Ктулху 37:08 11:41 09:04 19:23 27:04 26:34 10:25 06:36 11:08 33:47 27:03 10:21 21:07 27:35 1:28:31 1:14:23
181 brewers 18:11 20:11 27:20 51:22 (43:40) 39:11 [00:00] [00:00] [00:00] [00:00] 50:33 08:19 [00:00] 1:19:19 1:16:41 (2:00:25)
222 Злопастый брондашмыг (40:36) 19:41 27:58 43:41 36:29 26:19 [00:00] 1:00:09 51:39 [00:00] [00:00] (40:09) 1:06:08 (1:30:18) [00:00] (00:00)
111 NightShadowS (40:03) 21:54 09:56 29:29 20:16 (40:01) 13:59 1:00:01 30:29 (1:00:06) 35:45 12:30 18:36 28:11 55:09 (2:00:18)
169 БарбиСайз 13:28 11:35 05:13 20:19 25:46 25:36 12:05 17:30 05:33 53:54 31:38 08:40 32:22 28:59 1:15:33 1:10:42
219 Шельма 16:40 22:15 09:44 22:48 17:16 16:09 20:07 08:01 30:12 (1:00:10) 50:25 31:34 36:04 52:51 36:03 1:58:10
92 SQUEEZE 36:58 33:39 22:35 38:47 32:53 25:45 39:53 1:01:34 28:28 (1:06:37) 54:35 08:53 48:03 (1:30:32) 1:16:02 (2:08:05)
166 Sparta 34:38 10:34 08:02 16:45 (40:14) 30:21 15:03 46:36 30:53 (1:00:05) 41:25 10:39 28:13 1:23:02 1:21:30 1:37:36
28 Matterhorn 11:50 08:44 11:07 26:23 12:19 07:18 12:32 20:07 31:07 55:16 24:57 19:55 23:40 37:37 49:37 1:42:39
235 Nacht Legion (42:41) 19:45 10:31 1:00:03 (40:41) 16:01 [00:00] 1:00:05 (1:00:31) (1:00:03) 23:20 10:14 [00:00] [00:00] 1:26:15 [00:00]
10 Городские Бобры (40:04) (40:05) 34:11 41:45 28:43 29:56 58:47 47:41 22:25 (1:00:26) (1:00:10) 28:18 10:02 41:16 1:06:48 54:34
131 Kursk*Night*Life 27:05 07:54 10:32 32:11 15:59 08:47 29:32 30:41 20:53 45:03 30:40 33:53 21:40 54:16 52:42 1:37:40
236 Зайчик Розовый (40:41) 38:52 07:22 50:18 (48:02) (42:45) [00:00] [00:00] [00:00] 59:42 [00:00] [00:00] [00:00] 1:15:08 (1:30:13) 1:55:01

Показать статистику в ходе игры

Бонусы

ID Команда 1 2 3 Итого
149 Полярники 15 7 7 29
162 Jedi kNights -- -- 7 7
210 BomberBears -- 7 7 14
212 ВВП - - - 0
117 Культ Ктулху -- 7 7 14
181 brewers -- -- -- 0
222 Злопастый брондашмыг - - - 0
111 NightShadowS -- -- -- 0
169 БарбиСайз -- 7 7 14
219 Шельма -- 7 7 14
92 SQUEEZE -- -- -- 0
166 Sparta -- 7 7 14
28 Matterhorn -- 7 7 14
235 Nacht Legion - - - 0
10 Городские Бобры -- -- -- 0
131 Kursk*Night*Life -- 7 7 14
236 Зайчик Розовый -- 7 7 14

Статистика

Всего команд: 200
Последняя: Раксакорикофаллапаториус
Зарегистрирована: 06.08.2023

Всего игроков: 663
Последний: Igorek
Зарегистрирован: 16.10.2023

Всего игр: 149

Вверх